Europäische Schuhgrößensysteme
In Europa herrschen zwei Systeme zur Berechnung der Schuhgröße vor:
- Das französische System, bei dem eine Schuhgröße 2/3 cm (ca. 0,6667 cm) entspricht (Pariser oder französische Stiche)
- das 'deutsche' System, bei dem eine Schuhgröße 1/4 Zoll (0,635 cm) entspricht.
Daraus resultieren auch die scheinbar so unterschiedlich 'ausfallenden' Schuhe, die je nach Herstellerland entweder nach dem einen oder anderen System produziert werden. Dänemark verwendet beispielsweise das französische System. Beispiel: 28 cm Fußlänge ist nach 'deutschem' Maß Schuhgröße 44, nach französischem Maß jedoch nur Schuhgröße 42.
Schuhgröße 40 sind 40 x 1/4 Zoll = 10 Zoll, was 25,4 cm entspricht. Bei Damenschuhen weichen die Schuhgrößen-Angaben oberhalb der Schuhgröße 38 jedoch oft stark nach unten ab, um einen kleineren Fuß zu 'erzeugen'.
Die durchschnittliche Schuhgröße ist bei Männern 44, bei Frauen 40, wobei die Durchschnittsgröße selten auftaucht. Öfter taucht beispielsweise bei Männern entweder Schuhgröße 42 oder 45/46 auf, die Größen 43 und 44 sind etwas seltener.
US-amerikanisches Größensystem
Schuhgröße · 1/3 Zoll + 7 1/3 Zoll = Fußlänge in Zoll (gilt übrigens nur für Männer)
Japanisches Größensystem
Angabe der Fußlänge in cm.
Tabelle
Mittels folgender Tabelle lässt sich die Schuhgröße aus verschiedenen Systemen (amerikanisch, englisch, europäisch) umrechnen.
Schuhgrösse | Länge in cm | UK | USA | Japan | |||
- | - | Frauen | Männer | Frauen | Männer | Frauen | Männer |
34 | 21,7–22,3 | 2 | - | 3½ | - | 22 | - |
34 2/3 | 2½ | - | 4 | - | 22,5 | - | |
35 1/3 | 22,4–23,0 | 3 | - | 4½ | - | 23 | - |
36 | 3½ | - | 5 | - | - | - | |
36 2/3 | 23,1–23,6 | 4 | - | 5½ | - | 23,5 | - |
37 1/3 | 4½ | - | 6 | - | - | - | |
38 | 23,7–24,3 | 5 | - | 6½ | - | 24 | - |
38 2/3 | 5½ | - | 7 | 6½ | 24,5 | - | |
39 1/3 | 24,4–25,0 | 6 | 6 | 7½ | 7 | - | - |
40 | 6½ | 6½ | 8 | 7½ | 25 | 25 | |
40 2/3 | 25,1–25,7 | 7 | 7 | 8½ | 8 | 25,5 | 25,5 |
41 1/3 | 7½ | 7½ | 9 | 8½ | - | 26 | |
42 | 25,8–26,4 | 8 | 8 | 9½ | 9 | - | - |
42 2/3 | 8½ | 8½ | 10 | 9½ | - | 26,5 | |
43 1/3 | 26,5–27,0 | 9 | 9 | 10½ | 10 | - | - |
44 | 9½ | 9½ | 11 | 10½ | - | 27 | |
44 2/3 | 27,1–27,7 | 10 | 10 | 11½ | 11 | - | 27,5 |
45 | 10½ | 10½ | 12 | 11½ | - | 28 | |
45 1/3 | 27,8–28,3 | - | 10 | - | 12 | - | - |
45 2/3 | - | 10½ | - | 12½ | - | 28,5 | |
46 | 28,4–29,0 | - | 11 | - | 13 | - | - |
46 2/3 | - | 11½ | - | 13½ | - | 29 | |
47 1/3 | 29,1–29,7 | - | 12 | - | 14 | - | 29,5 |
48 | - | 12½ | - | 14½ | - | 30 | |
48 2/3 | 29,8–30,3 | - | 13 | - | 15 | - | - |
49 1/3 | - | 13½ | - | 15½ | - | 30,5 | |
50 | 30,4–31,0 | - | 14 | - | 16 | - | - |
50 2/3 | - | 14 | - | 16½ | - | 31 | |
51 1/3 | 31,1–31,6 | - | 15 | - | 17 | - | 31,5 |
52 | - | 15½ | - | 17½ | - | 32 | |
52 2/3 | 31,7–32,3 | - | 16 | - | 18 | - | - |

Diese Seite als PDF runter laden oder ausdrucken.
News
20 Jahr' und kein graues Haar...
Unglaublich aber wahr: Tempo-Sport wird 20 Jahre alt. 1990 war es, als die beiden Mountainbiker der...
Wintertraining leicht gemacht
Im Winter fällt vielen ein geordnetes Training schwer. Zu sehr lockt die warme Stube, zu sehr...
Events
Der Winter ist zurück
Angesichts der tollen Schneeverhältnisse haben wir ab sofort nochmals 2 neue Schneeschuhtouren im...



